Beranda/Realisasi APBDes
Transparansi Desa
Transparansi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Dasok
Informasi realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, persentase capaian, dan sisa anggaran disajikan untuk memudahkan masyarakat memantau pelaksanaan APBDes.
Capaian Realisasi
Persentase realisasi pendapatan dan pembiayaan terhadap total anggaran.
16,3%Terealisasi
Grafik Realisasi Belanja
Perbandingan realisasi terhadap anggaran pada setiap bidang belanja.
Rincian Realisasi Pendapatan
Rp 138.972.000 / Rp 907.325.788| Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Hasil Usaha DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 612.500 | Rp 0 | Rp 612.500 | 0,00% |
| Dana DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 347.430.000 | Rp 138.972.000 | Rp 208.458.000 | 40,00% |
| Bagi Hasil Pajak dan RetribusiRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 72.127.088 | Rp 0 | Rp 72.127.088 | 0,00% |
| Alokasi Dana DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 480.106.200 | Rp 0 | Rp 480.106.200 | 0,00% |
| Bantuan Keuangan ProvinsiRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 7.050.000 | Rp 0 | Rp 7.050.000 | 0,00% |
| Jumlah Total KeseluruhanTotal anggaran dikurangi realisasi | Rp 907.325.788 | Rp 138.972.000 | Rp 768.353.788 | 15,32% |
Rincian Realisasi Belanja
Rp 0 / Rp 918.104.343| Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Bidang Penyelenggaran Pemerintahan DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 625.891.343 | Rp 0 | Rp 625.891.343 | 0,00% |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 99.775.000 | Rp 0 | Rp 99.775.000 | 0,00% |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 22.500.000 | Rp 0 | Rp 22.500.000 | 0,00% |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 164.438.000 | Rp 0 | Rp 164.438.000 | 0,00% |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 5.500.000 | Rp 0 | Rp 5.500.000 | 0,00% |
| Jumlah Total KeseluruhanTotal anggaran dikurangi realisasi | Rp 918.104.343 | Rp 0 | Rp 918.104.343 | 0,00% |
Rincian Realisasi Pembiayaan
Rp 10.778.555 / Rp 10.778.555| Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| PEMBIAYAANRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 10.778.555 | Rp 10.778.555 | Rp 0 | 100,00% |
| Jumlah Total KeseluruhanTotal anggaran dikurangi realisasi | Rp 10.778.555 | Rp 10.778.555 | Rp 0 | 100,00% |
Data realisasi APBDes berhasil dimuat.