Beranda/Realisasi APBDes
Transparansi Desa
Transparansi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Dasok
Informasi realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, persentase capaian, dan sisa anggaran disajikan untuk memudahkan masyarakat memantau pelaksanaan APBDes.
Ringkasan Untuk Warga
Tahun 2025Kesimpulan: Pendapatan desa yang masuk sebesar Rp 1.715.665.479, belanja yang sudah digunakan sebesar Rp 1.521.481.812, dan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp 10.778.555.
- Pendapatan99,08% dari target pendapatan sudah terealisasi.
- Belanja98,27% dari anggaran belanja sudah digunakan.
- PembiayaanAngka neto Rp -183.405.112 berasal dari penerimaan Rp 8.940.288 dikurangi pengeluaran Rp 192.345.400.
- SiLPARp 10.778.555 adalah sisa akhir setelah surplus/defisit ditambah pembiayaan neto.
Capaian Pendapatan
Persentase realisasi pendapatan terhadap target pendapatan.
99,1%Terealisasi
Grafik Realisasi Belanja
Perbandingan realisasi terhadap anggaran pada setiap bidang belanja.
Rincian Realisasi Pendapatan
Rp 1.715.665.479 / Rp 1.731.640.499| Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Hasil Usaha DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 612.500 | Rp 612.500 | Rp 0 | 100,00% |
| Dana DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 961.727.000 | Rp 961.727.000 | Rp 0 | 100,00% |
| Bagi Hasil Pajak dan RetribusiRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 82.144.799 | Rp 72.127.088 | Rp 10.017.711 | 87,80% |
| Alokasi Dana DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 480.106.200 | Rp 473.289.756 | Rp 6.816.444 | 98,58% |
| Bantuan Keuangan ProvinsiRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 7.050.000 | Rp 7.050.000 | Rp 0 | 100,00% |
| Bantuan Keuangan Kabupaten/KotaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 200.000.000 | Rp 200.000.000 | Rp 0 | 100,00% |
| Bunga BankRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 0 | Rp 859.135 | Rp -859.135 | 0,00% |
| Jumlah Total KeseluruhanTotal anggaran dikurangi realisasi | Rp 1.731.640.499 | Rp 1.715.665.479 | Rp 15.975.020 | 99,08% |
Rincian Realisasi Belanja
Rp 1.521.481.812 / Rp 1.548.235.387| Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Bidang Penyelenggaran Pemerintahan DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 616.734.035 | Rp 593.144.812 | Rp 23.589.223 | 96,18% |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 848.761.352 | Rp 845.597.000 | Rp 3.164.352 | 99,63% |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 0 | 100,00% |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 2.665.000 | Rp 2.665.000 | Rp 0 | 100,00% |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 56.075.000 | Rp 56.075.000 | Rp 0 | 100,00% |
| Jumlah Total KeseluruhanTotal anggaran dikurangi realisasi | Rp 1.548.235.387 | Rp 1.521.481.812 | Rp 26.753.575 | 98,27% |
Rincian Realisasi Pembiayaan
Rp -183.405.112 / Rp -183.405.112| Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan (SiLPA Tahun Sebelumnya)Realisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 8.940.288 | Rp 8.940.288 | Rp 0 | 100,00% |
| Pengeluaran PembiayaanRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 192.345.400 | Rp 192.345.400 | Rp 0 | 100,00% |
| Jumlah Pembiayaan NetoPenerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan | Rp -183.405.112 | Rp -183.405.112 | Rp 0 | 100,00% |
Perhitungan SiLPA Tahun Berjalan
Rp 10.778.555 / Rp 0| Uraian | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|
| Surplus/DefisitPendapatan dikurangi belanja | Rp 183.405.112 | Rp 194.183.667 |
| Pembiayaan NetoPenerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan | Rp -183.405.112 | Rp -183.405.112 |
| SiLPA Tahun BerjalanSurplus/defisit ditambah pembiayaan neto | Rp 0 | Rp 10.778.555 |
Data realisasi APBDes tahun 2025 berhasil dimuat.