Beranda/Realisasi APBDes
Transparansi Desa
Transparansi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Dasok
Informasi realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, persentase capaian, dan sisa anggaran disajikan untuk memudahkan masyarakat memantau pelaksanaan APBDes.
Ringkasan Untuk Warga
Tahun 2026Kesimpulan: Pendapatan desa yang masuk sebesar Rp 236.789.894, belanja yang sudah digunakan sebesar Rp 228.436.252, dan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp 19.132.197.
- Pendapatan26,10% dari target pendapatan sudah terealisasi.
- Belanja24,88% dari anggaran belanja sudah digunakan.
- PembiayaanAngka neto Rp 10.778.555 berasal dari penerimaan Rp 10.778.555 dikurangi pengeluaran Rp 0.
- SiLPARp 19.132.197 adalah sisa akhir setelah surplus/defisit ditambah pembiayaan neto.
Capaian Pendapatan
Persentase realisasi pendapatan terhadap target pendapatan.
26,1%Terealisasi
Grafik Realisasi Belanja
Perbandingan realisasi terhadap anggaran pada setiap bidang belanja.
Rincian Realisasi Pendapatan
Rp 236.789.894 / Rp 907.325.788| Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Hasil Usaha DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 612.500 | Rp 0 | Rp 612.500 | 0,00% |
| Dana DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 347.430.000 | Rp 138.972.000 | Rp 208.458.000 | 40,00% |
| Bagi Hasil Pajak dan RetribusiRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 72.127.088 | Rp 0 | Rp 72.127.088 | 0,00% |
| Alokasi Dana DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 480.106.200 | Rp 97.809.122 | Rp 382.297.078 | 20,37% |
| Bantuan Keuangan ProvinsiRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 7.050.000 | Rp 0 | Rp 7.050.000 | 0,00% |
| Bunga BankRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 0 | Rp 8.772 | Rp -8.772 | 0,00% |
| Jumlah Total KeseluruhanTotal anggaran dikurangi realisasi | Rp 907.325.788 | Rp 236.789.894 | Rp 670.535.894 | 26,10% |
Rincian Realisasi Belanja
Rp 228.436.252 / Rp 918.104.343| Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Bidang Penyelenggaran Pemerintahan DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 625.891.343 | Rp 108.703.252 | Rp 517.188.091 | 17,37% |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 99.775.000 | Rp 11.700.000 | Rp 88.075.000 | 11,73% |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 22.500.000 | Rp 5.760.000 | Rp 16.740.000 | 25,60% |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 164.438.000 | Rp 97.773.000 | Rp 66.665.000 | 59,46% |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak DesaRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 5.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 1.000.000 | 81,82% |
| Jumlah Total KeseluruhanTotal anggaran dikurangi realisasi | Rp 918.104.343 | Rp 228.436.252 | Rp 689.668.091 | 24,88% |
Rincian Realisasi Pembiayaan
Rp 10.778.555 / Rp 10.778.555| Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan (SiLPA Tahun Sebelumnya)Realisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 10.778.555 | Rp 10.778.555 | Rp 0 | 100,00% |
| Pengeluaran PembiayaanRealisasi pelaksanaan tahun berjalan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0,00% |
| Jumlah Pembiayaan NetoPenerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan | Rp 10.778.555 | Rp 10.778.555 | Rp 0 | 100,00% |
Perhitungan SiLPA Tahun Berjalan
Rp 19.132.197 / Rp 0| Uraian | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|
| Surplus/DefisitPendapatan dikurangi belanja | Rp -10.778.555 | Rp 8.353.642 |
| Pembiayaan NetoPenerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan | Rp 10.778.555 | Rp 10.778.555 |
| SiLPA Tahun BerjalanSurplus/defisit ditambah pembiayaan neto | Rp 0 | Rp 19.132.197 |
Data realisasi APBDes tahun 2026 berhasil dimuat.