Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1106 23,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1021 21,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 855 18,10%
4 PENSIUNAN 39 0,83%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 160 3,39%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,17%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 18 0,38%
8 PERDAGANGAN 51 1,08%
9 PETANI/PEKEBUN 808 17,10%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 5 0,11%
15 KARYAWAN SWASTA 156 3,30%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 56 1,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 32 0,68%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 3 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 7 0,15%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,11%
65 GURU 24 0,51%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02%
73 BIDAN 1 0,02%
74 PERAWAT 3 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,11%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 345 7,30%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4724 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 4725 100,00%

 MASUK

 Pemerintah Desa

Back Next

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

Pamekasan

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Dasok Desa Dasok
Desa : Dasok
Kecamatan : Pademawu
Kabupaten : Pamekasan
Kodepos : 69381
Telepon : 0
Email : desadasokpademawu@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:41
    Kemarin:123
    Total Pengunjung:59.958
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.172
    Browser:Tidak ditemukan

 Iklan