Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 37 0,78%
3 5 s/d 9 Tahun 317 6,71%
4 10 s/d 14 Tahun 343 7,26%
5 15 s/d 19 Tahun 341 7,22%
6 20 s/d 24 Tahun 347 7,34%
7 25 s/d 29 Tahun 359 7,60%
8 30 s/d 34 Tahun 322 6,81%
9 35 s/d 39 Tahun 334 7,07%
10 40 s/d 44 Tahun 347 7,34%
11 45 s/d 49 Tahun 374 7,92%
12 50 s/d 54 Tahun 317 6,71%
13 55 s/d 59 Tahun 304 6,43%
14 60 s/d 64 Tahun 303 6,41%
15 65 s/d 69 Tahun 210 4,44%
16 70 s/d 74 Tahun 160 3,39%
17 Di atas 75 Tahun 310 6,56%
JUMLAH 4725 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4725 100,00%

 MASUK

 Pemerintah Desa

Back Next

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

Pamekasan

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Dasok Desa Dasok
Desa : Dasok
Kecamatan : Pademawu
Kabupaten : Pamekasan
Kodepos : 69381
Telepon : 0
Email : desadasokpademawu@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:105
    Total Pengunjung:62.233
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.82
    Browser:Tidak ditemukan

 Iklan